BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO
Hospital São Vicente de Paulo
| Casos | Em Análise | Negativos | Confirmados |
|---|---|---|---|
| COVID-19 (*) | 0 | 17.081 | 7.102 |
| DESCARTADOS (por falta de critérios) | 1 | ||
| Atualizado em 30/09/22 às 09h35min | |||
| O HSVP disponibilizará o primeiro boletim mensal até o dia 15 de cada mês e o segundo até o dia 30 de cada mês. | |||
(*) CASOS CONFIRMADOS DE COVID-19 ATENDIDOS NO HSVP POR MUNICÍPIO DE RESIDÊNCIA:
| Município | Casos Confirmados | Altas (**) | Óbitos |
|---|---|---|---|
| Abelardo Luz/SC | 1 | 1 | |
| Água Santa/RS | 12 | 9 | 3 |
| Almirante Tamandaré do Sul/RS | 2 | 1 | 1 |
| Alpestre/RS | 5 | 4 | |
| Alvorada/RS | 1 | 1 | |
| Ametista do Sul/RS | 6 | 5 | 1 |
| André da Rocha/RS | 3 | 3 | |
| Anta Gorda/RS | 1 | 1 | |
| Arabutã/SC | 1 | 1 | |
| Arvorezinha/RS | 13 | 9 | 4 |
| Bagé/RS | 1 | 1 | |
| Barra Funda/RS | 5 | 4 | 1 |
| Barracão/RS | 5 | 5 | |
| Barros Cassal/RS | 10 | 7 | 3 |
| Barueri/SP | 1 | 1 | |
| Benjamin Constant do Sul/RS | 1 | 1 | |
| Bento Gonçalves/RS | 4 | 4 | |
| Birigui/SP | 1 | 1 | |
| Boa Vista das Missões/RS | 2 | 2 | |
| Bom Jesus / RS | 1 | 1 | |
| Bossoroca/RS | 1 | 1 | |
| Butiá/RS | 1 | 1 | |
| Cacique Doble/RS | 2 | 2 | |
| Caiçara/RS | 1 | 1 | |
| Camargo/RS | 4 | 1 | 3 |
| Campinas do Sul/RS | 3 | 3 | |
| Campos Borges/RS | 7 | 6 | 1 |
| Campos Novos/SC | 3 | 2 | 1 |
| Canoas/RS | 1 | 1 | |
| Capão Bonito do Sul/RS | 4 | 4 | |
| Carazinho/RS | 66 | 57 | 9 |
| Carlos Gomes/RS | 1 | 1 | |
| Casca/RS | 24 | 14 | 10 |
| Caseiros/RS | 20 | 16 | 4 |
| Cerro Grande/RS | 1 | 1 | |
| Cerro Largo/RS | 2 | 2 | |
| Chapada/RS | 4 | 4 | |
| Chapecó/SC | 6 | 6 | |
| Charrua/RS | 1 | 1 | |
| Chiapetta/RS | 1 | 1 | |
| Ciríaco/RS | 19 | 13 | 6 |
| Colorado/RS | 8 | 6 | 2 |
| Condor/RS | 7 | 7 | |
| Constantina/RS | 12 | 9 | 3 |
| Coqueiros do Sul/RS | 3 | 3 | |
| Coronel Barros/RS | 1 | 1 | |
| Coxilha/RS | 35 | 26 | 9 |
| Crissiumal/RS | 2 | 1 | 1 |
| Cristal do Sul/RS | 1 | 1 | |
| Cruz Alta/RS | 1 | 1 | |
| Cruzaltense/RS | 1 | 1 | |
| Cruzeiro do Sul/RS | 1 | 1 | |
| Curitiba/PR | 1 | 1 | |
| David Canabarro/RS | 7 | 5 | 2 |
| Dois Lajeados/RS | 2 | 2 | |
| Encantado/RS | 2 | 2 | |
| Engenho Velho/RS | 2 | 2 | |
| Entre Rios do Sul/RS | 1 | 1 | |
| Erechim/RS | 7 | 6 | 1 |
| Ernestina/RS | 32 | 26 | 6 |
| Erval Grande/RS | 2 | 2 | |
| Erval Seco/RS | 3 | 3 | |
| Esperança do Sul/RS | 2 | 1 | 1 |
| Espumoso/RS | 36 | 30 | 6 |
| Estação/RS | 9 | 7 | 2 |
| Florianópolis/SC | 4 | 3 | 1 |
| Fontoura Xavier/RS | 18 | 14 | 4 |
| Fortaleza dos Valos/RS | 3 | 3 | |
| Frederico Westphalen/RS | 8 | 6 | 2 |
| Gentil/RS | 7 | 6 | 1 |
| Getúlio Vargas/RS | 18 | 15 | 3 |
| Giruá/RS | 1 | 1 | |
| Gramado dos Loureiros/RS | 4 | 4 | |
| Gramado/RS | 1 | 1 | |
| Guaíba/RS | 1 | 1 | |
| Guaporé/RS | 12 | 10 | 2 |
| Guariba/SP | 1 | 1 | |
| Humaitá/RS | 1 | 1 | |
| Ibiaçá/RS | 5 | 3 | 2 |
| Ibiraiaras/RS | 29 | 20 | 9 |
| Ibirapuitã/RS | 18 | 16 | 2 |
| Ibirubá/RS | 39 | 30 | 8 |
| Ijuí/RS | 4 | 4 | |
| Indaiatuba/SP | 1 | 1 | |
| Independência/RS | 1 | 1 | |
| Ipiranga do Sul/RS | 2 | 2 | |
| Iraí/RS | 9 | 4 | 5 |
| Itapema/SC | 1 | 1 | |
| Itapiranga/SC | 1 | 1 | |
| Itapuca/RS | 2 | 2 | |
| Jaboticaba/RS | 2 | 2 | |
| Jacuizinho/RS | 1 | 1 | |
| Jacutinga/RS | 1 | 1 | |
| Jóia/RS | 3 | 2 | 1 |
| Lagoa dos Três Cantos/RS | 2 | 2 | |
| Lagoa Vermelha/RS | 149 | 124 | 25 |
| Lagoão/RS | 2 | 2 | |
| Lajeado do Bugre/RS | 2 | 2 | |
| Lajeado/RS | 2 | 2 | |
| Liberato Salzano/RS | 1 | 1 | |
| Lindolfo Collor/RS | 1 | 1 | |
| Luís Eduardo Magalhães/BA | 1 | 1 | |
| Machadinho/RS | 6 | 4 | 2 |
| Manaus/AM | 1 | 1 | |
| Marau/RS | 137 | 94 | 43 |
| Mato Castelhano/RS | 16 | 10 | 6 |
| Maximiliano de Almeida/RS | 11 | 8 | 3 |
| Miraguaí/RS | 1 | 1 | |
| Montauri/RS | 6 | 3 | 3 |
| Mormaço/RS | 5 | 5 | |
| Muçum/RS | 1 | 1 | |
| Muitos Capões/RS | 1 | 1 | |
| Muliterno/RS | 7 | 6 | 1 |
| Não-Me-Toque/RS | 34 | 30 | 4 |
| Nicolau Vergueiro/RS | 19 | 14 | 5 |
| Nonoai/RS | 21 | 14 | 7 |
| Nova Alvorada/RS | 5 | 4 | 1 |
| Nova Araçá/RS | 1 | 1 | |
| Nova Bassano/RS | 4 | 4 | |
| Nova Prata/RS | 5 | 4 | 1 |
| Novo Barreiro/RS | 3 | 3 | |
| Novo Hamburgo/RS | 1 | 1 | |
| Novo Xingu/RS | 2 | 2 | |
| Paim Filho/RS | 2 | 2 | |
| Palmeira das Missões/RS | 43 | 36 | 7 |
| Palmitinho/RS | 1 | 1 | |
| Palmitos/SC | 1 | 1 | |
| Panambi/RS | 14 | 14 | |
| Paraí/RS | 10 | 9 | 1 |
| Passo Fundo/RS | 5.438 | 5.036 | 399 |
| Pinhais/PR | 1 | 1 | |
| Pinhal/RS | 1 | 1 | |
| Planalto/RS | 4 | 3 | 1 |
| Pontão/RS | 36 | 27 | 9 |
| Porto Alegre/RS | 6 | 5 | 1 |
| Protásio Alves/RS | 2 | 1 | 1 |
| Putinga/RS | 3 | 2 | 1 |
| Quinze de Novembro/RS | 4 | 3 | 1 |
| Redentora/RS | 4 | 3 | 1 |
| Rio dos Índios/RS | 1 | 1 | |
| Rodeio Bonito/RS | 3 | 2 | 1 |
| Ronda Alta/RS | 21 | 18 | 3 |
| Rondinha/RS | 13 | 11 | 1 |
| Roque Gonzales/RS | 1 | 1 | |
| Saldanha Marinho/RS | 4 | 4 | |
| Salto do Jacuí/RS | 5 | 4 | 1 |
| Sananduva/RS | 21 | 14 | 7 |
| Santa Bárbara do Sul/RS | 3 | 2 | 1 |
| Santa Cecília do Sul/RS | 1 | 1 | |
| Santa Maria/RS | 3 | 3 | |
| Santa Rosa/RS | 4 | 3 | 1 |
| Santa Vitória Do Palmar/RS | 1 | 1 | |
| Santo André/SP | 1 | 1 | |
| Santo Ângelo/RS | 3 | 2 | 1 |
| Santo Antônio das Missões/RS | 1 | 1 | |
| Santo Antônio do Planalto/RS | 3 | 3 | |
| Santo Antônio do Sudoeste/PR | 1 | 1 | |
| Santo Augusto/RS | 1 | 1 | |
| Santo Expedito do Sul/RS | 2 | 1 | 1 |
| São Borja/RS | 3 | 2 | 1 |
| São Domingos do Sul/RS | 12 | 10 | 2 |
| São João da Urtiga/RS | 4 | 3 | 1 |
| São Jorge/RS | 1 | 1 | |
| São José das Missões/RS | 1 | 1 | |
| São José do Cedro/SC | 1 | 1 | |
| São José do Erval/RS | 1 | 1 | |
| São José do Ouro/RS | 15 | 13 | 2 |
| São José dos Campos/SP | 1 | 1 | |
| São Paulo/SP | 1 | 1 | |
| São Pedro das Missões/RS | 4 | 4 | |
| Sapiranga/RS | 1 | 1 | |
| Sarandi/RS | 36 | 31 | 5 |
| Seberi/RS | 4 | 2 | 2 |
| Selbach/RS | 11 | 5 | 6 |
| Serafina Corrêa/RS | 25 | 16 | 9 |
| Sertão/RS | 22 | 18 | 4 |
| Sete de Setembro/RS | 1 | 1 | |
| Soledade/RS | 50 | 38 | 12 |
| Tangará/SC | 1 | 1 | |
| Tapejara/RS | 37 | 32 | 5 |
| Tapera/RS | 31 | 17 | 14 |
| Taquaruçu do Sul/RS | 5 | 5 | |
| Tenente Portela/RS | 3 | 3 | |
| Tio Hugo/RS | 15 | 12 | 3 |
| Tiradentes do Sul/RS | 2 | 2 | |
| Tramandaí/RS | 1 | 1 | |
| Travesseiro/RS | 1 | 1 | |
| Três Arroios/RS | 2 | 2 | |
| Três Palmeiras/RS | 5 | 5 | |
| Três Passos/RS | 1 | 1 | |
| Trindade do Sul/RS | 8 | 7 | 1 |
| Trindade/GO | 1 | 1 | |
| Tunas/RS | 1 | 1 | |
| Tupanci do Sul/RS | 3 | 2 | 1 |
| Tupanciretã/RS | 1 | 1 | |
| Tuparendi/RS | 1 | 1 | |
| Uruguaiana/RS | 1 | 1 | |
| Vacaria/RS | 13 | 11 | 2 |
| Vanini/RS | 4 | 3 | 1 |
| Veranópolis/RS | 1 | 1 | |
| Victor Graeff/RS | 2 | 2 | |
| Vila Flores/RS | 1 | 1 | |
| Vila Langaro/RS | 2 | 2 | |
| Vila Maria/RS | 8 | 3 | 5 |
| Vista Alegre/RS | 2 | 2 | |
| Vista Gaúcha/RS | 1 | 1 |
(**) Altas de pacientes internados e atendidos na Força Tarefa.
LEITOS DE INTERNAÇÃO OCUPADOS
| Casos Confirmados | Casos Suspeitos | |
|---|---|---|
| CLÍNICOS(*) | 2 | 1 |
| UTIs(*) | 0 | 0 |
| TOTAL(**) | 2 | 1 |
| (**) em ventilação mecânica | 0 | |
| (*) Pacientes adultos e pediátricos | ||
| FONTE OFICIAL: Sistema HSVP | ||
| Atualizado em: | 30/09/22 | |
| Horário: | 08h00min | |
| REGIÃO | CASOS CONFIRMADOS DE COVID-19 | % | DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO |
|---|---|---|---|
| Mundo | 617.364.415 | 100,0000% | 30/09/22 |
| Brasil | 34.654.190 | 5,6132% | 30/09/22 |
| RS | 2.733.942 | 0,4428% | 29/09/22 |
| Passo Fundo | 67.457 | 0,0109% | 29/09/22 |
FONTES OFICIAIS
INFORME EPIDEMIOLÓGICO – COVID-2019 / COERS
Johns Hopkins University (JHU)